Muži A

Statistiky hráčů

Brankáři

  Brankář Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1. Bauer Lukáš 26 13 7 0 6 695 53,47 61 5,27 0 83,60 1 0
2. Hándl Jan 13 10 5 0 5 554 55,39 52 5,63 0 81,69 0 0
3. Pechura Jakub 11 6 0 0 6 309 51,57 33 6,40 0 79,50 0 0

Hráči v poli

  Hráč Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1. Šrámek Jiří 26 17 35 52 4 0 8 0
2. Pánek Martin 19 14 23 37 5 0 6 0
3. Kucharič Tomáš 17 21 5 26 6 0 2 0
4. Mašek Petr 14 16 4 20 2 2 8 0
5. Novák Jan 23 7 12 19 0 0 14 0
6. Piskáček Bohumil 17 11 7 18 0 0 6 0
7. Číhal Petr 20 6 9 15 1 0 10 0
8. Blažek František 23 11 1 12 0 0 6 0
9. Salava Jiří 17 3 7 10 0 0 2 0
10. Hozman Marek 10 9 1 10 1 0 2 0
11. Blažek Štěpán 9 5 2 7 2 0 2 0
12. Přibil David 24 5 1 6 0 0 2 0
13. Ďuriška Martin 18 2 4 6 0 0 2 0
14. Kolísko Jakub 3 3 2 5 0 0 0 0
15. Procházka Vojtěch 5 5 0 5 0 0 2 0
16. Péc Daniel 6 2 2 4 0 0 2 0
17. Čech Jakub 7 2 2 4 0 0 0 0
18. Daberger Filip 18 0 3 3 0 0 2 0
19. Kún Vojtěch 8 2 1 3 0 0 2 0
20. Kučera Adam 2 0 2 2 0 0 2 0
21. Eliáš Filip 4 2 0 2 0 0 0 0
22. Sádlo Ondřej 6 1 1 2 0 1 2 0
23. Sedláček David 20 1 0 1 0 0 4 0
24. Bauer Lukáš 22 0 1 1 0 0 0 0
25. Vlček Vojtěch 24 1 0 1 0 0 0 0
26. Bárta Vít 4 1 0 1 0 0 6 0
27. Carvan Adam 1 0 0 0 0 0 0 0
28. Pluhař Jakub 1 0 0 0 0 0 0 0
29. Hándl Jan 9 0 0 0 0 0 0 0
30. Faltus Leoš 1 0 0 0 0 0 0 0
31. Macháček Lukáš 1 0 0 0 0 0 0 0
32. Matoušek Lukáš 1 0 0 0 0 0 0 0
33. Palášek Milan 1 0 0 0 0 0 0 0
34. Světlík Tomáš 5 0 0 0 0 0 0 0
Poslední aktualizace 28.5.2023 19:22